White Bordeaux

Search Available Vintages
Vint Description Cl ? Cs Bt Cs (£) Bt (£) +
2009 Blanc de Lynch Bages 75 IB 5 0 250 -
2009 Doisy Daene 75 IB 1 0 310 -
2008 Les Plantiers du Haut Brion 75 IB 2 0 270 -
2008 Rieussec 75 IB 14 0 375 -
2007 Climens 75 IB 1 0 1250 -
2007 d'Yquem, Halves 37.5 IB 0 12 - 165
2007 Pavillon Blanc 75 IB 1 0 895 -
2006 Climens 75 IB 1 0 595 -
2006 Climens, Halves 37.5 IB 2 0 550 -
2006 Les Plantiers du Haut Brion 75 IB 1 0 275 -
2006 L'Extravagance de Doisy Daene, Halves 37.5 IB 0 6 - 84
2006 Rieussec, Halves 37.5 IB 1 0 335 -
2006 Rieussec, Halves 37.5 IB 1 0 335 -
2006 Suduiraut, Halves 37.5 IB 1 0 330 -
2005 Coutet 75 IB 0 6 - 25
2005 d'Yquem, Halves 37.5 IB 1 0 3800 -
2005 d'Yquem, Halves 37.5 IB 1 0 3800 -
2005 Suduiraut 75 IB 1 0 395 -
2005 Suduiraut, Halves 37.5 IB 1 0 420 -
2004 Climens, Halves 37.5 IB 1 0 465 -
2004 Coutet 75 IB 1 0 260 -
2004 d'Yquem, Halves 37.5 IB 0 12 - 61
2004 d'Yquem, Halves 37.5 IB 0 12 - 61
2003 Coutet 75 IB 1 0 240 -
2003 Doisy Vedrines 75 IB 1 0 220 -
2003 d'Yquem, Halves 37.5 IB 1 0 1800 -
2003 d'Yquem, Halves 37.5 IB 1 0 1800 -
2003 Rieussec 75 IB 1 0 340 -
2003 Rieussec 75 DP 1 0 335 -
2003 Rieussec, Halves 37.5 IB 1 0 350 -
2002 Rieussec, Halves 37.5 IB 0 12 - 14
2002 Suduiraut 75 IB 1 0 320 -
2000 Lafaurie Peyraguey 75 IB 1 0 350 -
2000 Suduiraut 75 IB 1 0 300 -
1999 Suduiraut 75 IB 1 0 295 -
1998 Blanc de Lynch Bages 75 IB 0 2 - 23
1998 Blanc de Lynch Bages 75 DP 1 0 276 -
1998 Climens 75 IB 1 0 395 -
1998 Larrivet Haut Brion Blanc 75 IB 1 0 200 -
1998 Larrivet Haut Brion Blanc 75 DP 1 0 200 -
1997 Clos Floridene Blanc 75 IB 2 0 120 -
1997 d'Yquem 75 IB 0 6 - 225
1997

d'Yquem

75 IB 1 0 2200 -
Tasting Notes for d'Yquem, 1997:
A sensational Yquem, 1997 may be this estate's finest effort since 1990 (although I would not discount the 1996 turning out to be nearly as good). The 1997's light gold color is accompanied a gorgeous perfume of caramel, honeysuckle, peach, apricot, and smoky wood. Full-bodied and unctuously-textured, with good underlying acidity as well as loads of sweetness and glycerin, it looks to be a great vintage for this renowned Sauternes estate. Robert Parker Wine Advocate
Parker Points: 96
Drinking Period: 2005-2025
1996 Clos Floridene Blanc 75 IB 2 0 120 -
1996 de Fargues, Halves 37.5 IB 0 6 - 34
1996 Rieussec 75 IB 1 0 350 -
1995 Pape Clement Blanc 75 DP 1 0 495 -
1995 Suduiraut, 50cl 50 DP 0 12 - 27
1994 Tirecul La Graviere 75 IB 1 0 295 -
1992 Aile d'Argent Mouton Rothschild 75 DP 0 6 - 33
1990 Rieussec 75 DP 1 0 750 -
1989 de Malle 75 IB 1 0 450 -
1989 Lafaurie Peyraguey 75 IB 1 0 480 -
1989 Rieussec 75 DP 0 5 - 40
1988 Coutet 75 IB 1 0 395 -
1988

d'Yquem

75 IB 1 0 3300 -
Tasting Notes for d'Yquem, 1988:
The 1988 is a backward-styled Yquem, built along the lines of the extraordinary 1975. With a honeyed, smoky, orange/coconut/pineapple-scented nose, this powerful wine possesses full body, layers of highly concentrated, extracted flavors, considerable botrytis, and a sensational finish. Last tasted 12/97.Bordeaux Book, 3rd Edition # B1 Jan 1998
Parker Points: 99
Drinking Period: 1998-2050
1988 Haut Brion Blanc 75 IB 0 1 - 195
1988 Rabaud Promis 75 DP 0 1 - 30
1986 Climens 75 IB 1 0 900 -
1986 Lafaurie Peyraguey 75 IB 1 0 450 -